Размещаемая на сайте информация считается ознакомительной и не является окончательным предложением в оказании услуги.
В случае участия меньшего кол-ва игроков (указанных в тарифе) изменение тарифа либо частичный его возврат не производится.
| С ФИКСАЦИЕЙ | ИГРА НА ЧЕСТНОСТЬ | |||
| Luxury | Premium | Standart | Light | |
| Цена за одного человека | 4500 ₽ | 3100 ₽ | 2000 ₽ | 1400 ₽ |
| Возможность игры в выходные и праздники | + | + | - | - |
| Защита лица и головы | + | + | + | + |
| Автомат с механическим магазином | + | + | + | + |
| Форма | + | + | + | - |
| Тактические перчатки | + | + | + | - |
| Шары | ∞ | ∞ | 600 | 300 |
| Система фиксации попаданий | + | + | - | - |
| Зона отдыха на 2 часа | Обычная | Обычная | - | - |
| Постановочное фото | + | - | - | - |
| Послеигровая статистка | + | - | - | - |
| Заложники: 2 актера | + | - | - | - |
| В атаке модернизированный автомат с двумя механическими магазинами, трассерной насадкой и 500 шариками | + | - | - | - |
| Замена балаклавы на чистую в перерыве | + | - | - | - |
| Душевые принадлежности | + | - | - | - |
| Возможность воспользоваться мангалом с шампурами на два часа | + | - | - | - |
| 2 GoPro hero 8 (по одной на команду) | + | - | - | - |
| Пицца 1 на 2 человек | + | - | - | - |
| Бутылка питьевой воды 0,5 на человека | + | - | - | - |
| ВРЕМЯ ИГРЫ | 6-7 чел 1 час | |||
| 8-9 чел 1,5 часа | ||||
| 10-12 чел 2 часа | ||||
Со своим снаряжением*
| СО СВОИМ СНАРЯЖЕНИЕМ | ||||
| PREMIUM | STANDART | |||
| Выходные | Будни | Будни | ||
| Цена за одного человека | 2000 ₽ | 1500 ₽ | 1000 ₽ | |
| 8-9 чел 1 час | ||||
| 10-11 чел 1,5 часа | ||||
| от 12 чел 2 часа | ||||
| Система фиксации попаданий | + | + | - | - |
* максимальная скорость полёта шарика до 130 м/с, вес шарика 0.2 гр.
| Premium | Standart | Light | ||
| Цена за одного человека | 2400 ₽ | 1800 ₽ | 1500 ₽ | |
| Возможность игры в выходные и праздники | + | - | - | |
| Автомат Falcon | + | + | + | |
| Повязка NETRONIC | + | + | + | |
| Балаклава | + | + | + | |
| Форма | + | + | - | |
| Тактические перчатки | + | + | - | |
| Бронежилет | + | - | - | |
| Зона отдыха на 2 часа (последний час игры и один час после игры) | Обычная | - | - | |
| Фотосъемка | + | - | - | |
| Послеигровая статистка | + | - | - | |
| ВРЕМЯ ИГРЫ | 6-7 чел 1 час | |||
| 8-9 чел 1,5 часа | ||||
| 10-16 чел 2 часа | ||||
| С ФИКСАЦИЕЙ | ИГРА НА ЧЕСТНОСТЬ | |||
| Premium | Standart | Light | ||
| Цена за одного человека | 2500 ₽ | 2000 ₽ | 1500 ₽ | |
| Возможность игры в выходные и праздники | + | - | - | |
| Защита лица и головы | + | + | + | |
| Автомат с бункерным магазином | + | + | + | |
| Форма | + | + | - | |
| Тактические перчатки | + | + | - | |
| Шары | ∞ | 1000 | 500 | |
| Система фиксации попаданий | + | - | - | |
| Зона отдыха на 2 часа | Обычная | - | - | |
| Фотосъемка | + | - | - | |
| Послеигровая статистка | + | - | - | |
| ВРЕМЯ ИГРЫ | 6-7 чел 1 час | |||
| 8-9 чел 1,5 часа | ||||
| 10-12 чел 2 часа | ||||
Стоимость: 5500 ₽/чел
Стоимость: 1350 ₽ 1550₽
Стоимость 500 ₽ 600₽
Стоимость в будни: 13500 ₽
Стоимость в выходные: 21500 ₽